Description
Fermeture éclair semi-autobloquante sur toute la longueur2 poches arrière principalesPoche arrière déperlanteInserts en maille pour une meilleure ventilationBande antidérapante en silicone sous l’ourlet du bas
by Fmeaddons
€ 127.16 € 75.68
Fermeture éclair semi-autobloquante sur toute la longueur2 poches arrière principalesPoche arrière déperlanteInserts en maille pour une meilleure ventilationBande antidérapante en silicone sou…
En stock
Fermeture éclair semi-autobloquante sur toute la longueur2 poches arrière principalesPoche arrière déperlanteInserts en maille pour une meilleure ventilationBande antidérapante en silicone sous l’ourlet du bas
Vous devez être identifié pour publier un avis.
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||||||||
GERMANY | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58 | ||||||||||||
UK | 32/34 | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 | ||||||||||||
FRANCE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||
PANTS(INCH) | 28'' | 30'' | 32'' | 34'' | 36'' | 38'' | ||||||||||||
CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | |||||||
CHEST | 86-92 | 34-36 | 92-96 | 36-38 | 96-102 | 38-40 | 102-108 | 40-42.5 | 108-114 | 42.5-45 | 114-121 | 45-47.5 | ||||||
WAIST | 71-76 | 28-30 | 76-81 | 30-32 | 81-86.5 | 32-34 | 86.5-91.5 | 34-36 | 91.5-99 | 36-39 | 99-106.5 | 39-42 | ||||||
HIP | 86.5-91.5 | 34-36 | 91.5-96.5 | 36-38 | 96.5-101. | 38-40 | 101.5-106 | 40-42 | 106.5-111 | 42-44 | 111.5-117 | 44-46 | ||||||
INSEAM | 79-81 | 31 | 81-83 | 32 | 83-85 | 33 | 85-87 | 34 | 87-89 | 35 | 89-91 | 36 |
INTERNATIONAL | EU-XS/US-XXS-0 | EU-S/US-XS-2 | EU-M/US-S-4/6 | EU-L/US-M-8/10 | EU-XL/US-L-12 | EU-XXL/US-XL-14 | ||||||||||||
GERMANY | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | ||||||||||||
UK | 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | 14/16 | 16 | ||||||||||||
FRANCE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||||||||||||
PANTS(INCH) | 26'' | 28'' | 30'' | 32'' | 34'' | 34'' | ||||||||||||
CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | |||||||
CHEST | 79-84 | 31-33 | 84-89 | 33-35 | 89-94 | 35-37 | 94-100 | 37-39.5 | 100-106 | 39.5-42 | 106-113 | 42-44.5 | ||||||
WAIST | 61-66 | 24-26 | 66-71 | 26-28 | 71-76 | 28-30 | 79-85 | 31-33.5 | 85-91.5 | 33.5-36 | 91.5-98 | 36-38.5 | ||||||
HIP | 86-91 | 34-36 | 91-96 | 36-38 | 96-102 | 38-40 | 102-107 | 40-42 | 107-113 | 42-44.5 | 113-119 | 44.5-47 | ||||||
INSEAM | 76-78 | 30.5 | 77-79 | 31 | 78-80 | 31.5 | 79-81 | 32 | 80-82 | 32.5 | 81-83 | 33 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.